CHARAKTERYSTYKA
Średnica zewnętrzna - 3 23/32 (94.5 mm)
Główne zastosowanie - Caterpillar / Daewoo Equipment
Wysokość - 4 15/32 (113.5 mm)
Zawiera - 20 PSID By-Pass Valve
Zastępuje - Caterpillar 4T7948
Gwint - 13/16 - 16
ZASTOSOWANIE
ZAMIENNIKI
1209 | NAPA GOLD |
1479 | NAPA GOLD |
2161 | CROSLAND |
249999024 | PREMIER |
2520-01-272-5609 | NATIONAL STOCK NUMBER |
2LAB4 | GRAINGER |
3006350 | HYSTER |
3006350-12 | HYSTER |
3G6925 | CATERPILLAR |
3G6926 | CATERPILLAR |
3G6928 | CATERPILLAR |
4T7948 | CATERPILLAR |
51209 | WIX |
51479 | WIX |
57282 | WIX |
7282 | NAPA GOLD |
83-296 | INTRUPA |
84282 | CARQUEST |
85209 | CARQUEST |
85479 | CARQUEST |
92209 | BIG A FILTER |
92479 | BIG A FILTER |
BT344 | BALDWIN FILTERS |
BT344-S | BALDWIN FILTERS |
D140182 | DAEWOO |
H20294 | PUROLATOR |
HC-5501 | SAKURA |
HF6337 | FLEETGUARD |
HF7926 | FLEETGUARD |
HF794 | HASTINGS PREMIUM FILTERS |
HFR86337 | FLEETRITE |
HFR87926 | FLEETRITE |
HSM6067 | COOPERS |
L479 | KRALINATOR |
LFH4937 | LUBER-FINER |
MCF00321 | CATERPILLAR |
P551324 | DONALDSON |
PER294 | PUROLATOR |
PF2155 | ACDELCO |
PH3503 | FRAM |
SFH1479 | SURE FILTER TECHNOLOGY |
SH56387 | HIFI/JURA FILTRATION |
SH60243 | HIFI/JURA FILTRATION |
WGH6337 | WOODGATE |
10791440004020 | |
791440004023 |