Wróć

FILTR PALIWA PE977/2 FILTRON

FILTR PALIWA PE977/2 FILTRON

Samochód w ilości magazynowej Produkt jest w magazynie
Kategoria: Paliwa
Zapytaj o produkt

+
Cena brutto: 59,74 (w tym VAT: 11,17 )

CHARAKTERYSTYKA

Wymiary:

A-76

B-27,5

C-12

D-76

H-230

 

ZASTOSOWANIE

 

E.R.F.

ECM-SERIE

E.R.F. ECM-SERIE 12.36 MTP4 12.0 D 2866 (265KW) 09.02->

MAN BUS (NEOMAN)

Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) | (89->)

MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) | (89->) NL 243 (A37) D 0836 LOH (176kW->240KM) 09/02->

MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) | (89->) NL 283 (A21) D 0836 LUH40 (206kW->280KM) 09/02->

MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) | (89->) NL 283 (A37) D 0836 LOH40 (206kW->280KM) 09/02->

Lion's City LE/LEU/T/TU (EL/EM-Series) | (87->)

MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEU/T/TU (EL/EM-Series) | (87->) EL 223 (A78) D 0836 LOH (162kW->220KM) 09/04->

Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) | (98->)

MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) | (98->) NUE 283 (A20/21) D 0836 LUH01 (206kW->280KM) 02/01->

MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) | (98->) NUE 313 (A20/A25) D 2866 LUH26 (228kW->310KM) 02/98->

Lion's Classic (SL-Series) | (71->)

MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series) | (71->) SL 223 (A74) D 0836 LOH03 (162kW->220KM) 09/04->

MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series) | (71->) SL 283 (A74) D 0836 LOH02 (206kW->280KM) 09/04->

Lion's Classic UE (SUE-Series) | (72->)

MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) | (72->) SUE 313 (A72) D 2866 LUH Euro3 (228kW->310KM) 09/01->

Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) | (96->)

MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) | (96->) 414 (R07, R08, R09) D 2866 LOH34 (301kW->410KM) 09/02->09/06

MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) | (96->) 464 (R07, R08, R09) D 2876 LOH03 (338kW->460KM) 09/02->09/06

Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) | (89->)

MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) | (89->) UEL 314 (R12/R13/R14) D 2866 LUH28 (228kW->310KM) 09/04->

MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) | (89->) UEL 364 (R12/R13/R14) D 2866 LUH29 (265kW->360KM) 09/04->

MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) | (89->) UEL 414 (R12/R13/R14) D 2866 LUH37 (301kW->409KM) 09/04->

Lion's Star / TopStar (FRH/RH/RHS-Series) | (94-06)

MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH/RHS-Series) | (94-06) 414 (R02) D 2866 LOH29 (301kW->410KM) 09/01->08/06

MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH/RHS-Series) | (94-06) 414 (R03) D 2866 LOH34 (301kW->410KM) 09/01->08/06

MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH/RHS-Series) | (94-06) 464 (R03) D 2876 LOH03 (338kW->460KM) 09/02->08/06

MAN TRUCK

TGA | (00->)

MAN TRUCK TGA | (00->) 19.360, 19.363 D 2866 LF24/27/37 (265kW->360KM) 05/04->

MAN TRUCK TGA | (00->) 32.480, 32.483 D 2876 LF12 (353kW->480KM) 02/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 35.360 D 2866 LF24/27/37 (265kW->360KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 19.410, 19.413 D 2866 LF25/28/33 (301kW->410KM) 05/04->

MAN TRUCK TGA | (00->) 33.360 D 2866 LF24/27/37 (265kW->360KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 35.410 D 2866 LF25/28/33 (301kW->410KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 19.460, 19.463 D 2876 LF02/03/04 (338kW->460KM) 05/04->

MAN TRUCK TGA | (00->) 35.460 D 2876 LF02/03/04 (338kW->460KM) 10/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 19.480, 19.483 D 2876 LF12 (252kW->480KM) 05/04->

MAN TRUCK TGA | (00->) 35.480 D 2876 LF12 (353kW->480KM) 10/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 24.360 D 2866 LF24/27/37 (265kW->360KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 35.530 D 2876 LF13 (390kW->530KM) 01/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 37.530 D 2876 LF03/13 (390kW->530KM) 01/05->

MAN TRUCK TGA | (00->) 24.410 D 2866 LF25/28/33 (301kW->410KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 40.410 D 2866 LF25/28/33 (301kW->410KM) 04/04->

MAN TRUCK TGA | (00->) 24.460 D 2876 LF02/03/04 (338kW->460KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 40.460 D 2876 LF02/03/04 (338kW->460KM) 04/04->

MAN TRUCK TGA | (00->) 24.480 D 2876 LF12 (353kW->480KM) 02/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 40.480 D 2876 LF12 (353kW->480KM) 04/04->

MAN TRUCK TGA | (00->) 24.510 D 2876 LF05 (375kW->510KM) 08/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 41.360 D 2866 LF24/27/37 (265kW->360KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 24.530 D 2876 LF13 (390kW->530KM) 01/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 41.410 D 2866 LF24/27/37 (265kW->360KM) 09/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 25.310 D 2866 LF23/26 (228kW->310KM) 04/00->03/04

MAN TRUCK TGA | (00->) 41.460 D 2876 LF02/03/04 (338kW->460KM) 09/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 26.280, 26.283 D 0836 LF41 (206kW->280KM) 11/02->

MAN TRUCK TGA | (00->) 41.480 D 2876 LF12 (353kW->480KM) 02/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 26.310, 26.313 D 2866 LF23/26 (228kW->310KM) 04/00->03/04

MAN TRUCK TGA | (00->) 41.510 D 2876 LF05 (375kW->510KM) 08/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 26.330, 26.333 D 0836 LF44 (240kW->326KM) 11/02->

MAN TRUCK TGA | (00->) 41.530 D 2876 LF13 (390kW->530KM) 01/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 26.360, 26.363 D 2866 LF24/27/37 (265kW->360KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 41.660 D 2840 LF25 (485kW->660KM) 09/02->

MAN TRUCK TGA | (00->) 26.410, 26.413 D 2866 LF25/28/33 (301kW->410KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) TG 310 A D 2866 LF23/26 (228kW->310KM) 04/00->03/04

MAN TRUCK TGA | (00->) 26.460, 26.463 D 2876 LF02/03/04 (338kW->460KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 26.480, 26.483 D 2876 LF12 (353kW->480KM) 02/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) TG 330 A D 0836 LF44 (240kW->326KM) 11/02->

MAN TRUCK TGA | (00->) 26.480, 26.485 D 2876 LF14 (353kW->480KM) 02/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) TG 360 A D 2866 LF24/27/37 (265kW->360KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 26.510, 26.513 D 2876 LF05 (375kW->510KM) 08/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) TG 460 A D 2876 LF02/03/04 (338kW->460KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 26.530, 26.533 D 2876 LF13 (390kW->530KM) 01/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) TG 480 A D 2876 LF12 (353kW->480KM) 02/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 28.310, 28.313 D 2866 LF23/26 (228kW->310KM) 04/00->03/04

MAN TRUCK TGA | (00->) TG 510 A D 2876 LF05 (375kW->510KM) 08/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 28.360, 28.363 D 2866 LF24/27/37 (265kW->360KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) TG 530 A D 2876 LF03/13 (390kW->530KM) 01/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 28.410, 28.413 D 2866 LF25/28/33 (301kW->410KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) TG 660 A D 2840 LF25 (485kW->660KM) 09/02->

MAN TRUCK TGA | (00->) 28.460, 28.463 D 2876 LF02/03/04 (338kW->460KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 28.480, 28.483 D 2876 LF12 (353kW->480KM) 02/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 28.510, 28.513 D 2876 LF05 (375kW->510KM) 08/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 28.530, 28.533 D 2876 LF13 (390kW->530KM) 01/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 33.410 D 2866 LF25/28/33 (301kW->410KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 18.360, 18.363 D 2866 LF24/27/37 (265kW->360KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 32.310, 32.313 D 2866 LF23/26 (228kW->310KM) 04/00->03/04

MAN TRUCK TGA | (00->) 33.460 D 2876 LF02/03/04 (338kW->460KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 18.410, 18.413 D 2866 LF25/28/33 (301kW->410KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 32.360, 32.363 D 2866 LF24/27/37 (265kW->360KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 33.480 D 2876 LF12 (353kW->480KM) 02/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 18.510, 18.513 D 2876 LF05 (375kW->510KM) 08/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 32.410, 32.413 D 2866 LF25/28/33 (301kW->410KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 33.510 D 2876 LF05 (375kW->510KM) 08/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 18.530, 18.533 D 2876 LF13 (390kW->530KM) 01/03->

MAN TRUCK TGA | (00->) 32.460, 32.463 D 2876 LF02/03/04 (338kW->460KM) 04/00->

MAN TRUCK TGA | (00->) 35.310 D 2866 LF23/26 (228kW->310KM) 04/03->

NEOPLAN

Cityliner I (90->06)

NEOPLAN Cityliner I (90->06) N 1116 MAN D2866 LOH06/20/29 (301kW->409KM) 09/01->06/06

NEOPLAN Cityliner I (90->06) N 1116/3 HC MAN D2876 LOH02 (338kW->460KM) 09/02->06/06

NEOPLAN Cityliner I (90->06) N 1116/3 MAN D2866 LOH29 (301kW->409KM) 09/01->06/06

Skyliner (97->)

NEOPLAN Skyliner (97->) Skyliner C, L (N1122/3 C/L) D2876 LOH21 (390kW->530KM) 09/02->06/10

Starliner II / Starliner C / L (05->)

NEOPLAN Starliner II / Starliner C / L (05->) N 5217 SHD (P11) D2876 LOH20 (353kW->480KM) 05/05->

NEOPLAN Starliner II / Starliner C / L (05->) N 5218 SHD (P12) D2876 LOH20 (353kW->480KM) 05/05->

NEOPLAN Starliner II / Starliner C / L (05->) N 5218 SHD (P12) D2876 LOH21 (390kW->530KM) 05/05->

Tourliner (03->)

NEOPLAN Tourliner (03->) N 2216 SHD (P21) MAN D 2866 LOH034 (301kW->410KM) 09/03->

NEOPLAN Tourliner (03->) N 2216/3 SHD-L (P22) MAN D 2876 LOH01/03 (338kW->460KM) 09/03->

Trendliner (04->)

NEOPLAN Trendliner (04->) N 3516 UE MAN D 2866 LUH (228kW->310KM) 09/04->

NEOPLAN Trendliner (04->) N 3516 UE MAN D 2866 LUH (265kW->360KM) 09/04->

NEOPLAN Trendliner (04->) N 3516 UE MAN D 2866 LUH (301kW->409KM) 09/04->

NEOPLAN Trendliner (04->) N 3516/3 UE MAN D 2866 LUH (301kW->409KM) 09/04->

TEMSA

DIAMOND

TEMSA DIAMOND 13, 14 D 2876 LOH 02 (338KW) 09.04->

TEMSA BUS

DIAMOND | (04->)

TEMSA BUS DIAMOND | (04->) 13, 14 MAN D2876 LOH (338kW->460KM) 09/04->

 

ZAMIENNIKI

95103E WIX FILTR PALIWA

KX73/2D KNECHT FILTR PALIWA

SN70186 HIFI FILTR PALIWA

PU 850X MANN-FILTER FILTR PALIWA

E56KP D72 HENGST WKŁAD FILTRA PALIWA

WF10115 WIX FILTR PALIWA

P550627 DONALDSON WKŁAD FILTRA PALIWA

F 026 402 029 BOSCH FILTR PALIWA

KX 73/2 D ECO KNECHT FILTR PALIWA

 

 

Zobacz także


Cena brutto:
464,00 546,00

Cena brutto:
127,00 190,00

Cena brutto:
224,00 300,00

Cena brutto:
205,00 241,00